聖路易斯華盛頓大學 Washington University in St. Louis 是美國的一間私立研究型大學,現時排名全球大學第33名。Washington University in St. Louis 有25位舊生獲得諾貝爾獎殊榮。St. Louis 的 Louis 源於法語所以字尾的 “s” 不會發音,讀 “Loui”。
Washington University (華盛頓大學)簡介
大學種類 | 私立大學 |
校園位置 | 郊區 |
收生率 | 16% |
學生第二年升讀率 | 97% |
師生比例 | 1:7 |
課程種類 | Full-time, part-time and online |
英語評核試 | TOEFL / IELTS |
學院 | School of Arts & Sciences Brown School McKelvey School of Engineering Olin Business School Sam Fox School of Design and Visual Arts School of Law School of Medicine |
學科 | +100 majors |
學費 | 每年約 USD76,000 |
Washington University (華盛頓大學)排名
- #14 in National Universities by U.S. News and World Report, 2022
- #17 in Best Value Schools by U.S. News and World Report, 2022
- #375 in Top Performance on Social Mobility, 2022.
Washington University (華盛頓大學)熱門學科
University of Washington 華盛頓大學的熱門學科包括:
Computer Science | 8% |
Experimental Psychology | 6% |
Biology/Biological Sciences | 6% |
Mechanical Engineering | 6% |
Finance | 5% |
Econometrics and Quantitative Economics | 4% |
Political Science and Government | 4% |
Systems Engineering | 4% |
Medical Anthropology | 3% |
Mathematics | 3% |
Washington University (華盛頓大學)熱門課程學費
Program | Application Deadline | Fees |
---|---|---|
M.B.A | Round 3 (16th Mar 2022)Round 3 Decision By (6th Apr 2022)Round 4 (18th May 2022)Round 4 Decision By (1st Jun 2022)Round 5 (15th Jun 2022)Round 5 Decision By (6th Jul 2022)Round 6 (14th Jul 2022)Round 6 Decision By (3rd Aug 2022) | $62,980 /Yr |
M.Sc Computer Engineering | Fall (1st Mar 2022)Spring (1st Aug 2022) | $57,750 /Yr |
B.Sc Computer Engineering | Early Decision I (1st Nov 2022)Admissions And Financial Aid Decisions Released By (16th Dec 2022)Early Decision II (4th Jan 2023)Admissions And Financial Aid Decisions Released By (17th Feb 2023)Regular Decision (4th Jan 2023)Admissions And Financial Aid Decisions Released By (1st Apr 2023) | $56,300 /Yr |
B.Sc Business Administration | Fall (4th Jan 2022) | $56,300 /Yr |
Washington University (華盛頓大學)入學申請要求
GPA 要求 | 3.5 | ||
SAT 成績 | 1360-1500 | ||
ACT 成績 | 32 | ||
TOEFL 成績 | 100 | ||
IELTS 成績 | 7.0 |
一般校方需要申請人遞交::
- 校方成績報告
- SAT/ACT成績
- 履歷
- 推薦信
- 個人陳述
- 財務證明(銀行月結單)
- 護照
- IELTS/TOEFL
Washington University (華盛頓大學)是世界各地尖子夢寐以求的校園, Scholars Insider 顧問一直很鼓勵家長和學生到當地考察,以了解當地環境和學校風氣。如果大家對海外留學有任何疑問,不妨 WhatsApp Scholars Insider 顧問團隊,讓我們為你牽針引線,踏上最好的升學出路。