有去過或者有想過讀美國大學的朋友,第一件事通常都會上網搜查美國大學排名。在眾多美國大學排名機構當中,U.S. News必然是最具代表性的。從1983年開始,U.S. News已經為美國當地大學及中學排名。現時,U.S. News會每年9月會更新一次全國大學的排名,而每年3月便會更新碩士學院的排名。
Scholars Insider 創辦團隊經歷過海外升學及為人父母階段,深刻體會到優質教育的重要性,因此希望為各位提供專業指引務求讓子女得到更好的教育。Scholars Insider 團隊走過不同升學路線,無論你想了解關於香港國際學校、英美加寄宿中學或大學,我們都非常樂意提供協助。
美國寄宿學校及大學延伸閱讀
【美國大學排名】U.S. News University Ranking
【美國寄宿學校排名】US Boarding School Ranking
【美國學費一覽】一文睇清美國中學、寄宿學校、大學學費
【美國升學】升學顧問分析美國學制,教你把握黃金升學機會
【美加寄宿】拆解如何申請寄宿學校!
【Advanced Placement】申請美國大學應選擇什麼 AP科目?
【美國大學申請攻略】Early Decision/Early Action/Regular Decision 申請分別
【Common Application 攻略】一文睇清如何用 Common Application 申請美國大學!
【美加寄宿學校】一文睇清面試、筆試4大攻略提升成功申請入校機會!
【美國寄宿】學校宿舍VS寄宿家庭 一文了解兩者費用、宿舍生活4大好處
【美國留學簽證】一文了解F1 Visa及I-20,教你申請美國學生簽證流程及費用
【SAT/ACT攻略】如何選擇適合自己的考試並提升分數?
【什麼是GPA?】了解海外升學 Unweighted GPA 及 Weighted GPA 的分別!
【IELTS VS TOEFL】邊種英文考試認受性較高
它的排名是根據一個包含各種數據及因素的機制而斷定的,主要可以介分了9個範疇:
- 畢業率和保留率 (比重佔22%)
- 學生獎學金資助(比重佔5%)
- 畢業率表現(比重佔8%)
- 學士學院聲譽 2020-2021(比重佔20%)
- 學年教師資源(比重佔20%)
- 2021 年秋季入學的學生選擇性(比重佔7%)
- 平均大學生佔有財務資源(比重佔10%)
- 平均校友捐贈率(比重佔3%)
- 畢業生負債率(比重佔5%)
明顯地,U.S. News對比其他排名機構非常注重學校名聲、學生在學校擁有的資源及畢業率。為了方便大家一目了然Scholars Insider為大家集合各種大學排名方便大家了解更多:
- U.S. News 綜合美國大學排名(前50)
- U.S. News 美國文學院(Liberal Arts)排名(前10)
- U.S. News 美國綜合商科排名(前10)
- U.S. News 美國大學工程科排名(前50)
2023 U.S. News 綜合美國大學排名 (前50)
2022排名 | 2023排名 | 學校 | 地區 |
---|---|---|---|
1 | 1 | Princeton University | Princeton, New Jersey |
2 | 2 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, Massachusetts |
2 | 3 | Harvard University | Cambridge, Massachusetts |
5 | 3 | Yale University | New Haven, Connecticut |
6 | 3 | Stanford University | Stanford, California |
6 | 6 | University of Chicago | Chicago, Illinois |
8 | 7 | University of Pennsylvania | Philadelphia, Pennsylvania |
9 | 7 | Johns Hopkins University | Baltimore, Maryland |
9 | 9 | California Institute of Technology | Blvd, Pasadena, California |
9 | 10 | Duke University | Durham, North Carolina |
9 | 10 | Northwestern University | Evanston, Illinois |
13 | 12 | Dartmouth College | Hanover, New Hampshire |
14 | 13 | Vanderbilt University | Nashville, Tennessee |
14 | 13 | Brown University | Providence, Rhode Island |
17 | 15 | Rice University | Houston, Texas |
14 | 15 | Washington University in St. Louis | St. Louis, Missouri |
17 | 17 | Cornell University | Ithaca, New York |
2 | 18 | Columbia University | New York, New York |
19 | 18 | University of Notre Dame | Notre Dame, Indiana |
22 | 20 | University of California Berkeley | Berkeley, California |
20 | 20 | University of California Los Angeles | Los Angeles, California |
23 | 22 | Georgetown University | Washington, District of Columbia |
20 | 22 | Emory University | Atlanta, Georgia |
25 | 22 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, Pennsylvania |
27 | 25 | University of Southern California | Los Angeles, California |
25 | 25 | University of Virginia | Charlottesville, Virginia |
23 | 25 | University of Michigan Ann Arbor | Ann Arbor, Michigan |
28 | 25 | New York University | New York, New York |
28 | 29 | Wake Forest University | Winston-Salem, North Carolina |
28 | 29 | University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill, North Carolina |
28 | 29 | University of Florida | Gainesville, Florida |
28 | 32 | Tufts University | Medford, Massachusetts |
28 | 32 | University of California Santa Barbara | Santa Barbara, California |
36 | 34 | University of California Irvine | Irvine, California |
34 | 34 | University of California San Diego | La Jolla, California |
36 | 36 | Boston College | Chestnut Hill, Massachusetts |
34 | 36 | University of Rochester | Rochester, New York |
38 | 38 | University of California Davis | Davis, California |
42 | 38 | University of Wisconsin Madison | Madison, Wisconsin |
38 | 38 | University of Texas at Austin | Austin, Texas |
38 | 41 | College of William & Mary | Williamsburg, Virginia |
42 | 41 | Boston University | Boston, Massachusetts |
47 | 41 | University of Illinois Urbana Champaign | Champaign, Illinois |
38 | 44 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, Georgia |
42 | 44 | Brandeis University | Waltham, Massachusetts |
42 | 44 | Case Western Reserve University | Cleveland, Ohio |
42 | 44 | Tulane University | New Orleans, Louisiana |
49 | 44 | Northeastern University | Boston, Massachusetts |
48 | 49 | University of Georgia | Athens, Georgia |
49 | 49 | Ohio State University Columbus | Columbus, Ohio |
2023 U.S. News 美國文學院(Liberal Arts)排名 (前10)
什麼是文學院Liberal Arts College?
一般來講,美國文學院的規模會較一般熟悉的美國大學小,因為文學院主要只專注提供自然學科、藝術、社會科、人文等學科。同時,由於學校較小一般學生會得到更多學習及小班教學機會。相對於比較注重研究的一般美國大學,文學院更注重教學質素。
雖然人數及規模較知名大學小,但是這些Liberal Arts學院在美國當地及國際領域受到相等於Ivy League的認可。非常多世界知名人士均是出身於美國文學院。
排名 | 學校 | 州份 | 學費 | 學校人數 |
---|---|---|---|---|
#1 | Williams College | MA | $59,660(2021-22) | 1,962 |
#2 | Amherst College | MA | $61,335(2021-22) | 1,745 |
#3 | Pomona College | CA | $56,686(2021-22) | 1,477 |
#4 | Swarthmore College | PA | $56,056(2021-22) | 1,437 |
#5 | Wellesley College | MA | $60,752(2021-22) | 2,280 |
#6 | Bowdoin College | MA | $58,322(2021-22) | 1,777 |
#6 | Carleton College | MN | $60,225(2021-22) | 1,940 |
#6 | United States Naval Academy | MD | N/A | 4,525 |
#9 | Claremont McKenna College | CA | $58,111(2021-22) | 1,343 |
2023 U.S. News 美國綜合商科排名 (前10)
2022 排名 | 2023 排名 | Institution |
---|---|---|
1 | 1 | University of Pennsylvania (Wharton) |
2 | 2 | Massachusetts Institute of Technology |
3 | 2 | University of California, Berkeley (Haas) |
4 | 4 | University of Michigan–Ann Arbor (Ross) |
7 | 5 | Carnegie Mellon University (Tepper) |
5 | 5 | New York University (Stern) |
5 | 7 | University of Texas at Austin (McCombs) |
8 | 8 | Cornell University (Dyson) |
8 | 8 | Indiana University–Bloomington (Kelley) |
8 | 8 | University of North Carolina at Chapel Hill (Kenan-Flagler) |
12 | 8 | University of Southern California (Marshall) |
8 | 8 | University of Virginia (McIntire) |
2023 U.S. News 美國大學工程科排名 (前50)
排名 | 學校 | 地區 | 學費 | 學校人數 |
#1 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | $55,510 per year (full-time) | 3,281 |
#2 | Stanford University | Stanford, CA | $57,861 per year (full-time) | 3,241 |
#3 | University of California–Berkeley | Berkeley, CA | $11,442 per year (in-state, full-time) | 2,760 |
#4 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | $50,100 per year (full-time) | 4,383 |
#4 | Purdue University–West Lafayette | West Lafayette, IN | $10,842 per year (in-state, full-time) | 3,602 |
#6 | University of Texas–Austin (Cockrell) | Austin, TX | $10,554 per year (in-state, full-time) | 2,208 |
#7 | California Institute of Technology | Pasadena, CA | N/A | 514 |
#7 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | $14,064 per year (in-state, full-time) | 4,565 |
#9 | University of Michigan–Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $28,338 per year (in-state, full-time) | 3,535 |
#10 | Texas A&M University–College Station | College Station, TX | $287 per credit (in-state, full-time) | 3,131 |
#10 | University of California–San Diego (Jacobs) | La Jolla, CA | $11,442 per year (in-state, full-time) | 3,231 |
#10 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Urbana, IL | $18,998 per year (in-state, full-time) | 3,769 |
#13 | Columbia University (Fu Foundation) | New York, NY | $54,528 per year (full-time) | 3,899 |
#13 | Cornell University | Ithaca, NY | $29,500 per year (full-time) | 2,189 |
#15 | University of Southern California (Viterbi) | Los Angeles, CA | $2,199 per credit (full-time) | 4,572 |
#16 | Johns Hopkins University (Whiting) | Baltimore, MD | $58,720 per year (full-time) | 2,378 |
#16 | University of California–Los Angeles (Samueli) | Los Angeles, CA | $13,036 per year (in-state, full-time) | 2,503 |
#18 | Northwestern University (McCormick) | Evanston, IL | $60,060 per year (full-time) | 2,078 |
#18 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $43,968 per year (full-time) | 2,449 |
#20 | Princeton University | Princeton, NJ | N/A | 803 |
#21 | Harvard University | Allston, MA | $58,224 per year (full-time) | 695 |
#21 | University of Maryland–College Park (Clark) | College Park, MD | $768 per credit (in-state, full-time) | 1,488 |
#23 | University of Colorado–Boulder | Boulder, CO | $17,068 per year (in-state, full-time) | 2,043 |
#24 | Duke University (Pratt) | Durham, NC | $57,900 per year (full-time) | 1,589 |
#24 | University of Washington | Seattle, WA | $19,026 per year (in-state, full-time) | 1,833 |
#26 | North Carolina State University | Raleigh, NC | $10,100 per year (in-state, full-time) | 2,782 |
#27 | Rice University (Brown) | Houston, TX | $52,070 per year (full-time) | 1,258 |
#27 | University of California–Santa Barbara | Santa Barbara, CA | $12,570 per year (in-state, full-time) | 750 |
#29 | University of Wisconsin–Madison | Madison, WI | $10,728 per year (in-state, full-time) | 1,534 |
#30 | Ohio State University | Columbus, OH | $11,560 per year (in-state, full-time) | 1,466 |
#30 | Virginia Tech | Blacksburg, VA | $14,100 per year (in-state, full-time) | 2,270 |
#32 | Pennsylvania State University–University Park | University Park, PA | $24,586 per year (in-state, full-time) | 2,076 |
#33 | New York University (Tandon) | Brooklyn, NY | $2,021 per credit (full-time) | 3,215 |
#33 | Northeastern University | Boston, MA | $1,689 per credit (full-time) | 7,259 |
#35 | Boston University | Boston, MA | $58,560 per year (full-time) | 1,256 |
#35 | University of California–Davis | Davis, CA | $13,608 per year (in-state, full-time) | 1,277 |
#37 | University of Virginia | Charlottesville, VA | $18,444 per year (in-state, full-time) | 946 |
#38 | University of California–Irvine (Samueli) | Irvine, CA | $11,442 per year (in-state, full-time) | 1,725 |
#38 | Yale University | New Haven, CT | $45,700 per year (full-time) | 473 |
#40 | Arizona State University (Fulton) | Tempe, AZ | $11,720 per year (in-state, full-time) | 3,288 |
#41 | University of Florida | Gainesville, FL | $10,770 per year (in-state, full-time) | 2,062 |
#41 | University of Minnesota–Twin Cities | Minneapolis, MN | $1,487 per credit (in-state, full-time) | 1,490 |
#43 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY | $57,100 per year (full-time) | 679 |
#43 | Vanderbilt University | Nashville, TN | $38,700 per year (full-time) | 565 |
#45 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | $49,358 per year (full-time) | 705 |
#45 | University of Delaware | Newark, DE | $17,100 per year (in-state, full-time) | 870 |
#45 | University of Rochester (Hajim) | Rochester, NY | $1,818 per credit (full-time) | 564 |
#48 | Iowa State University | Ames, IA | $12,982 per year (in-state, full-time) | 1,280 |
#48 | University of Dayton | Dayton, OH | $1,005 per credit (full-time) | 1,037 |
#48 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | $58,190 per year (full-time) | 631 |
#48 | University of Pittsburgh (Swanson) | Pittsburgh, PA | $27,684 per year (in-state, full-time) | 779 |
#48 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | $57,750 per year (full-time) | 1,254 |
一間大學的排名及名聲固然重要,不過每間學校的營運及教育方式都非常不一樣。Scholars Insider絕不建議各位家長及學生盲目跟從排名選擇心儀大學。排名應該只是一個起點,從排名當中了解不同的學校然後再經過細心研究從中選擇一個適合的學校方為上策。如果各位讀者對於選擇合適大學有疑問,歡迎隨時聯絡Scholars Insider。
Scholars Insider 是香港首個海外升學網上平台,提供免費海外升學咨詢服務,為你搜尋最適合你的海外升學顧問。Scholars Insider 顧問網絡以英國、美國及加拿大為據點,提供最直接即時到位的海外升學及生活諮詢服務,助您由 0 到 1 規劃未來,帶您避開冤枉路,踏上更好路途!如果各位有什麼問題歡迎隨時WhatsApp聯絡我們!