有去過或者有想過讀美國大學的朋友,第一件事通常都會上網搜查美國大學排名。在眾多美國大學排名機構當中,U.S. News必然是最具代表性的。從1983年開始,U.S. News已經為美國當地大學及中學排名。現時,U.S. News會每年9月會更新一次全國大學的排名,而每年3月便會更新碩士學院的排名。
它的排名是根據一個包含各種數據及因素的機制而斷定的,主要可以介分了9個範疇:
- 畢業率和保留率 (比重佔22%)
- 學生獎學金資助(比重佔5%)
- 畢業率表現(比重佔8%)
- 學士學院聲譽 2020-2021(比重佔20%)
- 學年教師資源(比重佔20%)
- 2020 年秋季入學的學生選擇性(比重佔7%)
- 平均大學生佔有財務資源(比重佔10%)
- 平均校友捐贈率(比重佔3%)
- 畢業生負債率(比重佔5%)
明顯地,U.S. News對比其他排名機構非常注重學校名聲、學生在學校擁有的資源及畢業率。為了方便大家一目了然Scholars Insider為大家集合各種大學排名方便大家了解更多:
- U.S. News 綜合美國大學排名(前50)
- U.S. News 美國文學院(Liberal Arts)排名(前10)
- U.S. News 美國綜合商科排名(前10)
- U.S. News 美國大學工程科排名(前50)
2022 U.S. News 綜合美國大學排名 (前50)
排名 | 大學 | 省份 | 城市 | 每年學費(美金) | 學士學位收生人數 |
#1 | Princeton University | NJ | Princeton | $56,010 | (fall 2020) 4,773 |
#2 | Columbia University | NY | New York | $63,530 | (fall 2020) 6,170 |
#2 | Harvard University | MA | Cambridge | $55,587 | (fall 2020) 5,222 |
#2 | Massachusetts Institute of Technology | MA | Cambridge | $55,878 | (fall 2020) 4,361 |
#5 | Yale University | CT | New Haven | $59,950 | (fall 2020) 4,703 |
#6 | Stanford University | CA | Stanford | $56,169 | (fall 2020) 6,366 |
#6 | University of Chicago | IL | Chicago | $60,963 | (fall 2020) 6,989 |
#8 | University of Pennsylvania | PA | Philadelphia | $61,710 | (fall 2020) 9,872 |
#9 | California Institute of Technology | CA | Pasadena | $58,680 | (fall 2020) 901 |
#9 | Duke University | NC | Durham | $60,489 | (fall 2020) 6,717 |
#9 | Johns Hopkins University | MD | Baltimore | $58,720 | (fall 2020) 6,331 |
#9 | Northwestern University | IL | Evanston | $60,984 | (fall 2020) 8,194 |
#13 | Dartmouth College | NH | Hanover | $60,870 | (fall 2020) 4,170 |
#14 | Brown University | RI | Providence | $62,404 | (fall 2020) 6,792 |
#14 | Vanderbilt University | TN | Nashville | $56,966 | (fall 2020) 7,057 |
#14 | Washington University in St. Louis | MO | St. Louis | $58,866 | (fall 2020) 7,653 |
#17 | Cornell University | NY | Ithaca | $61,015 | (fall 2020) 14,743 |
#17 | Rice University | TX | Houston | $52,895 | (fall 2020) 4,076 |
#19 | University of Notre Dame | IN | Notre Dame | $58,843 | (fall 2020) 8,874 |
#20 | University of California–Los Angeles | CA | Los Angeles | (out-of-state) $43,022 , (in-state)$13,268 | (fall 2020) 31,636 |
#21 | Emory University | GA | Atlanta | $55,468 | (fall 2020) 7,010 |
#22 | University of California–Berkeley | CA | Berkeley | (out-of-state) $44,115 , (in-state)$14,361 | (fall 2020) 30,980 |
#23 | Georgetown University | DC | Washington | $59,957 | (fall 2020) 7,357 |
#23 | University of Michigan–Ann Arbor | MI | Ann Arbor | (out-of-state) $53,232 , (in-state)$16,178 | (fall 2020) 31,329 |
#25 | Carnegie Mellon University | PA | Pittsburgh | $58,924 | (fall 2020) 7,073 |
#25 | University of Virginia | VA | Charlottesville | (out-of-state) $53,666 , (in-state)$19,698 | (fall 2020) 17,311 |
#27 | University of Southern California | CA | Los Angeles | $60,275 | (fall 2020) 19,606 |
#28 | New York University | NY | New York | $56,500 | (fall 2020) 27,444 |
#28 | Tufts University | MA | Medford | $63,000 | (fall 2020) 6,114 |
#28 | University of California–Santa Barbara | CA | Santa Barbara | (out-of-state) $44,196 , (in-state)$14,442 | (fall 2020) 23,196 |
#28 | University of Florida | FL | Gainesville | (out-of-state) $28,658 , (in-state)$6,380 | (fall 2020) 34,931 |
#28 | University of North Carolina–Chapel Hill | NC | Chapel Hill | (out-of-state) $36,776 , (in-state)$8,992 | (fall 2020) 19,399 |
#28 | Wake Forest University | NC | Winston-Salem | $59,770 | (fall 2020) 5,441 |
#34 | University of California–San Diego | CA | La Jolla | (out-of-state) $44,487 , (in-state)$14,733 | (fall 2020) 31,842 |
#34 | University of Rochester | NY | Rochester | $59,344 | (fall 2020) 6,521 |
#36 | Boston College | MA | Chestnut Hill | $61,706 | (fall 2020) 9,445 |
#36 | University of California–Irvine | CA | Irvine | (out-of-state) $43,709 , (in-state)$13,955 | (fall 2020) 29,638 |
#38 | Georgia Institute of Technology | GA | Atlanta | (out-of-state) $33,794 , (in-state)$12,682 | (fall 2020) 16,561 |
#38 | University of California–Davis | CA | Davis | (out-of-state) $44,408 , (in-state)$14,654 | (fall 2020) 31,162 |
#38 | University of Texas at Austin | TX | Austin | (out-of-state) $40,032 , (in-state)$11,448 | (fall 2020) 40,048 |
#38 | William & Mary | VA | Williamsburg | (out-of-state) $46,467 , (in-state)$23,812 | (fall 2020) 6,236 |
#42 | Boston University | MA | Boston | $59,816 | (fall 2020) 16,872 |
#42 | Brandeis University | MA | Waltham | $60,391 | (fall 2020) 3,493 |
#42 | Case Western Reserve University | OH | Cleveland | $54,020 | (fall 2020) 5,433 |
#42 | Tulane University | LA | New Orleans | $60,814 | (fall 2020) 7,700 |
#42 | University of Wisconsin–Madison | WI | Madison | (out-of-state) $38,608 , (in-state)$10,720 | (fall 2020) 33,585 |
#47 | University of Illinois–Urbana-Champaign | IL | Champaign | (out-of-state) $34,316 , (in-state)$16,866 | (fall 2020) 33,683 |
#48 | University of Georgia | GA | Athens | (out-of-state) $31,120 , (in-state)$12,080 | (fall 2020) 29,765 |
#49 | Lehigh University | PA | Bethlehem | $57,470 | (fall 2020) 5,203 |
#49 | Northeastern University | MA | Boston | $57,592 | (fall 2020) 15,156 |
#49 | Ohio State University–Columbus | OH | Columbus | (out-of-state) $35,019 , (in-state)$11,936 | (fall 2020) 46,984 |
#49 | Pepperdine University | CA | Malibu | $59,702 | (fall 2020) 3,459 |
#49 | Purdue University–West Lafayette | IN | West Lafayette | (out-of-state) $28,794 , (in-state)$9,992 | (fall 2020) 34,920 |
#49 | Villanova University | PA | Villanova | $59,900 | (fall 2020) 7,037 |
2022 U.S. News 美國文學院(Liberal Arts)排名 (前10)
什麼是文學院Liberal Arts College?
一般來講,美國文學院的規模會較一般熟悉的美國大學小,因為文學院主要只專注提供自然學科、藝術、社會科、人文等學科。同時,由於學校較小一般學生會得到更多學習及小班教學機會。相對於比較注重研究的一般美國大學,文學院更注重教學質素。
雖然人數及規模較知名大學小,但是這些Liberal Arts學院在美國當地及國際領域受到相等於Ivy League的認可。非常多世界知名人士均是出身於美國文學院。
排名 | 大學 | 省份 | 城市 | 每年學費(美金) | 學士學位收生人數 |
#1 | Williams College | MA | Williamstown | $59,660.00 | (fall 2020) 1,962 |
#2 | Amherst College | MA | Amherst | $60,890.00 | (fall 2020) 1,745 |
#3 | Swarthmore College | PA | Swarthmore | $56,056.00 | (fall 2020) 1,437 |
#4 | Pomona College | CA | Claremont | $56,686.00 | (fall 2020) 1,477 |
#5 | Wellesley College | MA | Wellesley | $60,752.00 | (fall 2020) 2,280 |
#6 | Bowdoin College | ME | Brunswick | $58,322.00 | (fall 2020) 1,777 |
#6 | United States Naval Academy | MD | Annapolis | (out-of-state) N/A , (in-state)N/A | (fall 2020) 4,594 |
#8 | Claremont McKenna College | CA | Claremont | $58,111.00 | (fall 2020) 1,262 |
#9 | Carleton College | MN | Northfield | $60,225.00 | (fall 2020) 1,940 |
#9 | Middlebury College | VT | Middlebury | $59,770.00 | (fall 2020) 2,580 |
2022 U.S. News 美國綜合商科排名 (前10)
排名 | 大學 | 省份 | 城市 | 每年學費(美金) | 學士學位收生人數 |
#1 | University of Pennsylvania | PA | Philadelphia | $61,710.00 | (fall 2020) 9,872 |
#2 | Massachusetts Institute of Technology | MA | Cambridge | $55,878.00 | (fall 2020) 4,361 |
#3 | University of California–Berkeley | CA | Berkeley | (out-of-state) $44,115 , (in-state)$14,361 | (fall 2020) 30,980 |
#4 | University of Michigan–Ann Arbor | MI | Ann Arbor | (out-of-state) $53,232 , (in-state)$16,178 | (fall 2020) 31,329 |
#5 | New York University | NY | New York | $56,500.00 | (fall 2020) 27,444 |
#5 | University of Texas at Austin | TX | Austin | (out-of-state) $40,032 , (in-state)$11,448 | (fall 2020) 40,048 |
#7 | Carnegie Mellon University | PA | Pittsburgh | $58,924.00 | (fall 2020) 7,073 |
#8 | Cornell University | NY | Ithaca | $61,015.00 | (fall 2020) 14,743 |
#8 | Indiana University–Bloomington | IN | Bloomington | (out-of-state) $38,354 , (in-state)$11,334 | (fall 2020) 32,986 |
#8 | University of North Carolina–Chapel Hill | NC | Chapel Hill | (out-of-state) $36,776 , (in-state)$8,992 | (fall 2020) 19,399 |
#8 | University of Virginia | VA | Charlottesville | (out-of-state) $53,666 , (in-state)$19,698 | (fall 2020) 17,311 |
2022 U.S. News 美國大學工程科排名 (前50)
排名 | 大學 | 省份 | 城市 | 每年學費(美金) | 學士學位收生人數 |
#1 | Massachusetts Institute of Technology | MA | Cambridge | $55,878.00 | (fall 2020) 4,361 |
#2 | Stanford University | CA | Stanford | $56,169.00 | (fall 2020) 6,366 |
#2 | University of California–Berkeley | CA | Berkeley | (out-of-state) $44,115 , (in-state)$14,361 | (fall 2020) 30,980 |
#4 | California Institute of Technology | CA | Pasadena | $58,680.00 | (fall 2020) 901 |
#4 | Georgia Institute of Technology | GA | Atlanta | (out-of-state) $33,794 , (in-state)$12,682 | (fall 2020) 16,561 |
#6 | Carnegie Mellon University | PA | Pittsburgh | $58,924.00 | (fall 2020) 7,073 |
#6 | University of Illinois–Urbana-Champaign | IL | Champaign | (out-of-state) $34,316 , (in-state)$16,866 | (fall 2020) 33,683 |
#6 | University of Michigan–Ann Arbor | MI | Ann Arbor | (out-of-state) $53,232 , (in-state)$16,178 | (fall 2020) 31,329 |
#9 | Cornell University | NY | Ithaca | $61,015.00 | (fall 2020) 14,743 |
#10 | Purdue University–West Lafayette | IN | West Lafayette | (out-of-state) $28,794 , (in-state)$9,992 | (fall 2020) 34,920 |
#10 | University of Texas at Austin | TX | Austin | (out-of-state) $40,032 , (in-state)$11,448 | (fall 2020) 40,048 |
#12 | Princeton University | NJ | Princeton | $56,010.00 | (fall 2020) 4,773 |
#13 | Johns Hopkins University | MD | Baltimore | $58,720.00 | (fall 2020) 6,331 |
#13 | Virginia Tech | VA | Blacksburg | (out-of-state) $33,253 , (in-state)$14,174 | (fall 2020) 30,020 |
#15 | Northwestern University | IL | Evanston | $60,984.00 | (fall 2020) 8,194 |
#15 | Texas A&M University | TX | College Station | (out-of-state) $40,087 , (in-state)$13,178 | (fall 2020) 55,568 |
#15 | University of California–Los Angeles | CA | Los Angeles | (out-of-state) $43,022 , (in-state)$13,268 | (fall 2020) 31,636 |
#15 | University of Wisconsin–Madison | WI | Madison | (out-of-state) $38,608 , (in-state)$10,720 | (fall 2020) 33,585 |
#19 | Rice University | TX | Houston | $52,895.00 | (fall 2020) 4,076 |
#19 | University of California–San Diego | CA | La Jolla | (out-of-state) $44,487 , (in-state)$14,733 | (fall 2020) 31,842 |
#21 | Columbia University | NY | New York | $63,530.00 | (fall 2020) 6,170 |
#21 | Pennsylvania State University–University Park | PA | University Park | (out-of-state) $36,476 , (in-state)$18,898 | (fall 2020) 39,809 |
#21 | University of Maryland–College Park | MD | College Park | (out-of-state) $38,636 , (in-state)$10,954 | (fall 2020) 30,875 |
#21 | University of Minnesota–Twin Cities | MN | Minneapolis | (out-of-state) $33,843 , (in-state)$15,253 | (fall 2020) 36,061 |
#21 | University of Pennsylvania | PA | Philadelphia | $61,710.00 | (fall 2020) 9,872 |
#21 | University of Washington | WA | Seattle | (out-of-state) $39,906 , (in-state)$12,076 | (fall 2020) 35,582 |
#27 | Duke University | NC | Durham | $60,489.00 | (fall 2020) 6,717 |
#27 | Harvard University | MA | Cambridge | $55,587.00 | (fall 2020) 5,222 |
#27 | Ohio State University–Columbus | OH | Columbus | (out-of-state) $35,019 , (in-state)$11,936 | (fall 2020) 46,984 |
#27 | University of California–Davis | CA | Davis | (out-of-state) $44,408 , (in-state)$14,654 | (fall 2020) 31,162 |
#31 | Rensselaer Polytechnic Institute | NY | Troy | $58,526.00 | (fall 2020) 6,283 |
#31 | University of California–Santa Barbara | CA | Santa Barbara | (out-of-state) $44,196 , (in-state)$14,442 | (fall 2020) 23,196 |
#31 | University of Colorado Boulder | CO | Boulder | (out-of-state) $38,312 , (in-state)$12,494 | (fall 2020) 30,300 |
#31 | University of Florida | FL | Gainesville | (out-of-state) $28,658 , (in-state)$6,380 | (fall 2020) 34,931 |
#31 | University of Southern California | CA | Los Angeles | $60,275.00 | (fall 2020) 19,606 |
#36 | Arizona State University | AZ | Tempe | (out-of-state) $29,438 , (in-state)$11,348 | (fall 2020) 63,124 |
#36 | Brown University | RI | Providence | $62,404.00 | (fall 2020) 6,792 |
#36 | North Carolina State University | NC | Raleigh | (out-of-state) $29,916 , (in-state)$9,131 | (fall 2020) 26,150 |
#36 | University of Notre Dame | IN | Notre Dame | $58,843.00 | (fall 2020) 8,874 |
#36 | University of Virginia | VA | Charlottesville | (out-of-state) $53,666 , (in-state)$19,698 | (fall 2020) 17,311 |
#36 | Vanderbilt University | TN | Nashville | $56,966.00 | (fall 2020) 7,057 |
#42 | Colorado School of Mines | CO | Golden | (out-of-state) $39,800 , (in-state)$19,100 | (fall 2020) 5,216 |
#42 | University of California–Irvine | CA | Irvine | (out-of-state) $43,709 , (in-state)$13,955 | (fall 2020) 29,638 |
#42 | Yale University | CT | New Haven | $59,950.00 | (fall 2020) 4,703 |
#45 | Case Western Reserve University | OH | Cleveland | $54,020.00 | (fall 2020) 5,433 |
#45 | Iowa State University of Science and Technology | IA | Ames | (out-of-state) $24,504 , (in-state)$9,316 | (fall 2020) 26,846 |
#45 | Lehigh University | PA | Bethlehem | $57,470.00 | (fall 2020) 5,203 |
#45 | Michigan State University | MI | East Lansing | (out-of-state) $39,766 , (in-state)$14,460 | (fall 2020) 38,491 |
#45 | Northeastern University | MA | Boston | $57,592.00 | (fall 2020) 15,156 |
#45 | Rutgers University–New Brunswick | NJ | Piscataway | (out-of-state) $33,005 , (in-state)$15,804 | (fall 2020) 35,844 |
#45 | Washington University in St. Louis | MO | St. Louis | $58,866.00 | (fall 2020) 7,653 |
一間大學的排名及名聲固然重要,不過每間學校的營運及教育方式都非常不一樣。Scholars Insider絕不建議各位家長及學生盲目跟從排名選擇心儀大學。排名應該只是一個起點,從排名當中了解不同的學校然後再經過細心研究從中選擇一個適合的學校方為上策。如果各位讀者對於選擇合適大學有疑問,歡迎隨時聯絡Scholars Insider。
Scholars Insider 是香港首個海外升學網上平台,提供免費海外升學咨詢服務,為你搜尋最適合你的海外升學顧問。Scholars Insider 顧問網絡以英國、美國及加拿大為據點,提供最直接即時到位的海外升學及生活諮詢服務,助您由 0 到 1 規劃未來,帶您避開冤枉路,踏上更好路途!如果各位有什麼問題歡迎隨時WhatsApp聯絡我們!